Светодиодный прожектор серии ДО15 Kosmos
-
12 948 руб.
• Функциональный классическийдизайн.
• Надежность. Светильник разработан с учетом климатических условий РФ,температурный диапазон от -40°С до +40°С.
• Комфортный свет.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой4000К.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блокомпитания.
1172504001 | ДО15-40-001 Kosmos 750 | IP65, 230х79х188, LED, 39 Вт, 5095 лм, 1839 кд, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Д (100°), PF=0,96 |
1172504101 | ДО15-40-101 Kosmos 750 | IP65, 230х79х188, LED, 39 Вт, 5147 лм, 4400 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Г (60°), PF=0,96 |
1172504201 | ДО15-40-201 Kosmos 750 | IP65, 230х79х188, LED, 39 Вт, 5030 лм, 3139 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К+Л (30°+120°), PF=0,96 |
1172504301 | ДО15-40-301 Kosmos 750 | IP65, 230х79х188, LED, 39 Вт, 5179 лм, 40416 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (16°), PF=0,96 |
1172504401 | ДО15-40-401 Kosmos 750 | IP65, 230х79х188, LED, 39 Вт, 5150 лм, 16715 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (24°), PF=0,96 |
1172508001 | ДО15-80-001 Kosmos 750 | IP65, 230х160х188, LED, 78 Вт, 10092 лм, 3678 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Д (100°), PF=0,96 |
1172508101 | ДО15-80-101 Kosmos 750 | IP65, 230х160х188, LED, 78 Вт, 10293 лм, 8790 кд, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Г (60°), PF=0,96 |
1172508201 | ДО15-80-201 Kosmos 750 | IP65, 230х160х188, LED, 78 Вт, 10060 лм, 6157 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К+Л (30°+120°), PF=0,96 |
1172508301 | ДО15-80-301 Kosmos 750 | IP65, 230х160х188, LED, 78 Вт, 10359 лм, 82973 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (16°), PF=0,96 |
1172508401 | ДО15-80-401 Kosmos 750 | IP65, 230х160х188, LED, 78 Вт, 10300 лм, 33429 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (24°), PF=0,96 |
1172512001 | ДО15-120-001 Kosmos 750 | IP65, 242х230х163, LED, 117 Вт, 15292 лм, 5517 кд, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Д (100°), PF=0,96 |
1172512101 | ДО15-120-101 Kosmos 750 | IP65, 242х230х163, LED, 117 Вт, 15440 лм, 13185 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Г (60°), PF=0,96 |
1172512201 | ДО15-120-201 Kosmos 750 | IP65, 242х230х163, LED, 117 Вт, 15091 лм, 8829 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К+Л (30°+120°), PF=0,96 |
1172512301 | ДО15-120-301 Kosmos 750 | IP65, 242х230х163, LED, 117 Вт, 15538 лм, 124259 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (16°), PF=0,96 |
1172512401 | ДО15-120-401 Kosmos 750 | IP65, 242х230х163, LED, 117 Вт, 15450 лм, 50143 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (24°), PF=0,96 |
1172516001 | ДО15-160-001 Kosmos 750 | IP65, 323х230х163, LED, 151 Вт, 19633 лм, 7248 кд, 130 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Д (100°), PF=0,96 |
1172516101 | ДО15-160-101 Kosmos 750 | IP65, 323х230х163, LED, 151 Вт, 19924 лм, 17321 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Г (60°), PF=0,96 |
1172516201 | ДО15-160-201 Kosmos 750 | IP65, 323х230х163, LED, 151 Вт, 19473 лм, 11719 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К+Л (30°+120°), PF=0,96 |
1172516301 | ДО15-160-301 Kosmos 750 | IP65, 323х230х163, LED, 151 Вт, 20051 лм, 165946 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (16°), PF=0,96 |
1172516401 | ДО15-160-401 Kosmos 750 | IP65, 323х230х163, LED, 151 Вт, 19937 лм, 66858 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (24°), PF=0,96 |
1172520001 | ДО15-200-001 Kosmos 750 | IP65, 404х230х163, LED, 195 Вт, 25350 лм, 9195 кд, 130 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Д (100°), PF=0,96 |
1172520101 | ДО15-200-101 Kosmos 750 | IP65, 404х230х163, LED, 195 Вт, 25733 лм, 21976 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Г (60°), PF=0,96 |
1172520201 | ДО15-200-201 Kosmos 750 | IP65, 404х230х163, LED, 195 Вт, 25150 лм, 14882 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К+Л (30°+120°), PF=0,96 |
1172520301 | ДО15-200-301 Kosmos 750 | IP65, 404х230х163, LED, 195 Вт, 25897 лм, 207432 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (16°), PF=0,96 |
1172520401 | ДО15-200-401 Kosmos 750 | IP65, 404х230х163, LED, 195 Вт, 25750 лм, 83572 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (24°), PF=0,96 |
1172524001 | ДО15-240-001 Kosmos 750 | IP65, 484х230х163, LED, 235 Вт, 30420 лм, 10926 кд, 130 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Д (100°), PF=0,96 |
1172524101 | ДО15-240-101 Kosmos 750 | IP65, 484х230х163, LED, 235 Вт, 30880 лм, 26112 кд, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Г (60°), PF=0,96 |
1172524201 | ДО15-240-201 Kosmos 750 | IP65, 484х230х163, LED, 235 Вт, 30180 лм, 17682 кд, 128 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К+Л (30°+120°), PF=0,96 |
1172524301 | ДО15-240-301 Kosmos 750 | IP65, 484х230х163, LED, 235 Вт, 31076 лм, 248920 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (16°), PF=0,96 |
1172524401 | ДО15-240-401 Kosmos 750 | IP65, 484х230х163, LED, 235 Вт, 30900 лм, 100287 кд, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (24°), PF=0,96 |
1172523001 | ДО15-2х40-001 Kosmos 750 | IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 78 Вт, 10092 лм, 2x1839 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Д (100°), PF=0,96 |
1172523101 | ДО15-2х40-101 Kosmos 750 | IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 78 Вт, 10293 лм, 2x4400 кд, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Г (60°), PF=0,96 |
1172523201 | ДО15-2х40-201 Kosmos 750 | IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 78 Вт, 10060 лм, 2x3139 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К+Л (30°+120°), PF=0,96 |
1172523301 | ДО15-2х40-301 Kosmos 750 | IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 78 Вт, 10359 лм, 2x40416 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (16°), PF=0,96 |
1172523401 | ДО15-2х40-401 Kosmos 750 | IP65, 390х280х245, LED, 2 блока, 78 Вт, 10300 лм, 2x16715 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (24°), PF=0,96 |
1172528001 | ДО15-2х80-001 Kosmos 750 | IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 156 Вт, 19633 лм, 2x3678 кд, 130 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Д (100°), PF=0,96 |
1172528101 | ДО15-2х80-101 Kosmos 750 | IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 156 Вт, 19924 лм, 2x8790 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС Г (60°), PF=0,96 |
1172528201 | ДО15-2х80-201 Kosmos 750 | IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 156 Вт, 19473 лм, 2x6157 кд, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К+Л (30°+120°), PF=0,96 |
1172528301 | ДО15-2х80-301 Kosmos 750 | IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 156 Вт, 20051 лм, 2x82978 кд, 133 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (16°), PF=0,96 |
1172528401 | ДО15-2х80-401 Kosmos 750 | IP65, 510х280х245, LED, 2 блока, 156 Вт, 19937 лм, 2x33429 кд, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС К (24°), PF=0,96 |
Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий,
архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других
открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и
других сооружений.
ТУ 3461-054-05014337-2012
Корпус: анодированный алюминий.
Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.
Крышки: листовая сталь, окрашены черного порошковой краской.
Крепятся к корпусу с помощью саморезов.
Установка: на поверхность.
Kosmos - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
750 - Ra=70 и T=5000K.
Первая цифра (угол рассеяния):
0 - 100°;
1 - 60°;
2 - 30°+120°;
3 - 16°;
4 - 24°.
Вторая цифра:
0 - базовая модификация драйвера;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В.
Третья цифра:
1 - базовое исполнение.


