1208004001 | ДСП04-40-001 Fito Star | IP65, 180х296, корпус из алюм., LED, 40 Вт, PPF=53 мкмоль/с, фотосинтетическая отдача = 1,64 мкмоль/Дж, КСС Г, PF=0,98 |
1208004101 | ДСП04-40-101 Fito Star | IP65, 180х296, корпус из алюм., LED, 40 Вт, PPF=54 мкмоль/с, фотосинтетическая отдача = 1,64 мкмоль/Дж, КСС Ш, PF=0,98 |
1208008001 | ДСП04-80-001 Fito Star | IP65, 356х327, корпус из алюм., LED, 80 Вт, PPF=106 мкмоль/с, фотосинтетическая отдача = 1,64 мкмоль/Дж, КСС Г, PF=0,98 |
1208008101 | ДСП04-80-101 Fito Star | IP65, 356х327, корпус из алюм., LED, 80 Вт, PPF=108 мкмоль/с, фотосинтетическая отдача = 1,64 мкмоль/Дж, КСС Ш, PF=0,98 |
1208012001 | ДСП04-120-001 Fito Star | IP65, 476х327, корпус из алюм., LED, 120 Вт, PPF=159 мкмоль/с, фотосинтетическая отдача = 1,64 мкмоль/Дж, КСС Г, PF=0,98 |
1208012101 | ДСП04-120-101 Fito Star | IP65, 476х327, корпус из алюм., LED, 120 Вт, PPF=163 мкмоль/с, фотосинтетическая отдача = 1,64 мкмоль/Дж, КСС Ш, PF=0,98 |
1208016001 | ДСП04-160-001 Fito Star | IP65, 622х327, корпус из алюм., LED, 160 Вт, PPF=200 мкмоль/с, фотосинтетическая отдача = 1,64 мкмоль/Дж, КСС Г, PF=0,98 |
1208016101 | ДСП04-160-101 Fito Star | IP65, 622х327, корпус из алюм., LED, 160 Вт, PPF=204 мкмоль/с, фотосинтетическая отдача = 1,64 мкмоль/Дж, КСС Ш, PF=0,98 |
Предназначены для досветки промышленных и селекционных теплиц, зимних садов и оранжерей, используются для выращивания овощных, салатных, цветочных и других культур.
ТУ 3461-050-05014337-2012, ТР ЕАЭС 037/2016
Корпус: алюминий, окрашен черной порошковой краской.
Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.
Крышки: листовая сталь, окрашены черного порошковой краской. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.
Установка: на крюк.
Первая цифра:
- 0 - КСС «Г».
- 1 - КСС «Ш».
Третья цифра:
- 1 - базовое исполнение.
Fito Star - коммерческое название.


