Светодиодный светильник серии ДСП51 Leader
-
3 170 руб.
- Функциональный пылевлагозащищенный светильник.
- Эффективность. Высокий КПД светильника. Низкое потребление электроэнергии.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 5000К.
- Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 115 лм/Вт.
1168420001 | ДСП51-20-001 Leader 840 | IP54, 626х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн., ПС, 17 Вт, 1846 лм, 106 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, II класс защиты, PF=0,95 |
1168420002 | ДСП51-20-002 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 626х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн., ПК, 19 Вт, 2403 лм, 126 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168420022 | ДСП51-20-022 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 626х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн., ПК, 19 Вт, 2403 лм, 126 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168420042 | ДСП51-20-042 Leader EM1 840 | IP67, 626х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн., ПК, 19 Вт, 2403 лм, 126 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168420004 | ДСП51-20-004 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 626х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 19 Вт, 2447 лм, 124 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168420024 | ДСП51-20-024 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 626х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 19 Вт, 2447 лм, 124 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168420044 | ДСП51-20-044 Leader EM1 840 | IP67, 626х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 19 Вт, 2447 лм, 128 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168420005 | ДСП51-20-005 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 626х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 19 Вт, 2064 лм, 111 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168420025 | ДСП51-20-025 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 626х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 19 Вт, 2064 лм, 111 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168420045 | ДСП51-20-045 Leader EM1 840 | IP67, 626х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 19 Вт, 2064 лм, 111 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168420007 | ДСП51-20-007 Leader 840 | IP54, 626х84х100, корпус ПК, расс. опал, ПС, 17 Вт, 1676 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, II класс защиты, PF=0,95 |
1168430002 | ДСП51-30-002 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн., ПК, 31 Вт, 4232 лм, 138 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168430022 | ДСП51-30-022 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн., ПК, 31 Вт, 4232 лм, 138 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168430042 | ДСП51-30-042 Leader EM1 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн., ПК, 31 Вт, 4232 лм, 138 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168430092 | ДСП51-30-092 Leader EM1 DT 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн., ПК, 31 Вт, 4232 лм, 138 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч, Telecontrol |
1168430003 | ДСП51-30-003 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачный ПК, трудногорючий, 31 Вт, 4269 лм, 137 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168430023 | ДСП51-30-023 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачный ПК, трудногорючий, 31 Вт, 4269 лм, 137 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168430043 | ДСП51-30-043 Leader EM1 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачный ПК, трудногорючий, 31 Вт, 4269 лм, 137 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168430093 | ДСП51-30-093 Leader EM1 DT 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачный ПК, трудногорючий, 31 Вт, 4269 лм, 137 лм/Вт, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч, Telecontrol |
1168430004 | ДСП51-30-004 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 31 Вт, 4309 лм, 140 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168430024 | ДСП51-30-024 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 31 Вт, 4309 лм, 140 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168430044 | ДСП51-30-044 Leader EM1 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 31 Вт, 4309 лм, 140 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168430094 | ДСП51-30-094 Leader EM1 DT 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 31 Вт, 4309 лм, 140 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч, Telecontrol |
1168430005 | ДСП51-30-005 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 31 Вт, 3698 лм, 121 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168430025 | ДСП51-30-025 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 31 Вт, 3698 лм, 121 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168430045 | ДСП51-30-045 Leader EM1 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 31 Вт, 3698 лм, 121 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168430095 | ДСП51-30-095 Leader EM1 DT 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 31 Вт, 3698 лм, 121 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч, Telecontrol |
1168430006 | ДСП51-30-006 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус и расс. АБС-пластик, 31 Вт, 4265 лм, 139 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168440001 | ДСП51-40-001 Leader 840 | IP54, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПС, 32 Вт, 3690 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, II класс защиты, PF=0,95 |
1168440002 | ДСП51-40-002 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПК, 36 Вт, 4760 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168440022 | ДСП51-40-022 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПК, 36 Вт, 4760 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168440042 | ДСП51-40-042 Leader EM1 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПК, 36 Вт, 4760 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168440052 | ДСП51-40-052 Leader MW 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100 мм, КСС Д, расс. прозрач. из ПК, LED, 36 Вт, 4760 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95, микроволновый датчик |
1168440092 | ДСП51-40-092 Leader EM1 DT 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПК, 36 Вт, 4760 лм, 132 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч, Telecontrol |
1168440004 | ДСП51-40-004 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 36 Вт, 4861 лм, 135 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168440024 | ДСП51-40-024 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 36 Вт, 4861 лм, 135 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168440044 | ДСП51-40-044 Leader EM1 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 36 Вт, 4861 лм, 135 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168440054 | ДСП51-40-054 Leader MW 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100 мм, КСС Д, расс. прозрач. из ПММА, LED, 36 Вт, 4861 лм, 135 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95, микроволновый датчик |
1168440094 | ДСП51-40-094 Leader EM1 DT 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 36 Вт, 4861 лм, 135 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч, Telecontrol |
1168440005 | ДСП51-40-005 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 36 Вт, 4127 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168440025 | ДСП51-40-025 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 36 Вт, 4127 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168440045 | ДСП51-40-045 Leader EM1 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 36 Вт, 4127 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168440055 | ДСП51-40-055 Leader MW 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100 мм, КСС Д, расс. опал. из ПК, LED, 36 Вт, 4127 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF=0,95, микроволновый датчик |
1168440095 | ДСП51-40-095 Leader EM1 DT 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 36 Вт, 4127 лм, 114 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч, Telecontrol |
1168440006 | ДСП51-40-006 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус и расс. АБС-пластик, 36 Вт, 4870 лм, 135 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168440007 | ДСП51-40-007 Leader 840 | IP54, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал, ПС, 32 Вт, 3350 лм, 104 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, II класс защиты, PF=0,95 |
1168450002 | ДСП51-50-002 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПК, 52 Вт, 6766 лм, 129 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168450022 | ДСП51-50-022 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПК, 52 Вт, 6766 лм, 129 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168450042 | ДСП51-50-042 Leader EM1 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПК, 52 Вт, 6766 лм, 129 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168450092 | ДСП51-50-092 Leader EM1 DT 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПК, 52 Вт, 6766 лм, 129 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч, Telecontrol |
1168450003 | ДСП51-50-003 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачный ПК, трудногорючий, 52 Вт, 6684 лм, 128 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168450004 | ДСП51-50-004 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 52 Вт, 6855 лм, 131 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168450024 | ДСП51-50-024 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 52 Вт, 6855 лм, 131 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168450044 | ДСП51-50-044 Leader EM1 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 52 Вт, 6855 лм, 131 лм/Втт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168450094 | ДСП51-50-094 Leader EM1 DT 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. прозрачн, ПММА, 52 Вт, 6855 лм, 131 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч, Telecontrol |
1168450005 | ДСП51-50-005 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал. ПК, 52 Вт, 5863 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
1168450025 | ДСП51-50-025 Leader RD 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 52 Вт, 5863 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер DALI, PF=0,95 |
1168450045 | ДСП51-50-045 Leader EM1 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 52 Вт, 5863 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч |
1168450095 | ДСП51-50-095 Leader EM1 DT 840 | IP67, 1186х84х100, корпус ПК, расс. опал., ПК, 52 Вт, 5863 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95, БАП 1ч, Telecontrol |
1168450006 | ДСП51-50-006 Leader 840 | U=220V AC/DC, IP67, 1186х84х100, корпус и расс. АБС-пластик, 52 Вт, 6796 лм, 130 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,95 |
Предназначены для общего освещения производственных и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
ТУ 27.40.25-060-05014337-2017
Корпус: поликарбонат серого цвета, АВС-пластик.
Рассеиватель: АВС-пластик, поликарбонат, полистирол и полиметилметаакрилат.
Уплотнительная прокладка: пенополиуретан.
Монтажная панель: листовая сталь, окрашена белой порошковой краской.
Установка: на поверхность или вертикальный трос.
Первая цифра:
- 0 – индивидуальная установка;
- 1 – установка в линию.
Вторая цифра:
- 0 - базовое исполнение;
- 1 - регулируемый драйвер 1-10 В;
- 2 - регулируемый драйвер DALI;
- 4 - драйвер с блоком аварийного питания;
- 5 – микроволновый датчик;
- 9 - драйвер с блоком аварийного питания (Telecontrol).
Третья цифра (рассеиватель):
- 1 - полистирол прозрачный;
- 2 - поликарбонат прозрачный;
- 4 - ПММА прозрачный;
- 5 - поликарбонат опаловый;
- 7 - полистирол опаловый.
(рассеиватель и корпус):
- 3 – трудногорючий ПК;
- 6 – АВС-пластик.
Leader - коммерческое название.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI.
MW - микроволновой датчик.
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4).
DT - наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4).
840 - Ra=80 и T=4000K.


