Светодиодный светильник серии ДСП45 Liner P
-
4 563 руб.
- Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 117 лм/Вт.
- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, климатическое исполнение ДСП45 Liner У2, температурный диапазон -15° ... +40°С.
- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, климатическое исполнение ДСП45 Liner HE У2, температурный диапазон -15° ... +50°С.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000К и 5000К.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания для ДСП45 Liner, работающим в диапазоне напряжений 170-260 В.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания для ДСП45 Liner HE, работающим в диапазоне напряжений 198-264 В.
- Соединение в линию.
1123120001 | ДСП45-20-001 Liner P 840 | IP65, 606х68х82, расс. опал. из ПММА, LED, 19 Вт, 1693 лм, 89 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123140001 | ДСП45-40-001 Liner P 840 | IP65, 1200х68х82, расс. опал. из ПММА, 37 Вт, 3527 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123140002 | ДСП45-40-002 Liner P 840 | IP65, 1200х68х82, расс. призм. из ПММА, 37 Вт, 3487 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123140003 | ДСП45-40-003 Liner P 840 | IP65, 1200х68х82, расс. прозрачный из ПК, 37 Вт, 3865 лм, 105 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123140011 | ДСП45-40-011 Liner P RA 840 | IP65, 1200х68х82, расс. опал. из ПММА, 37 Вт, 3527 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, 1..10В, подвесной, PF=0,98 |
1123140012 | ДСП45-40-012 Liner P RA 840 | IP65, 1200х68х82, расс. призм. из ПММА, 37 Вт, 3487 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, 1..10В, подвесной, PF=0,98 |
1123140013 | ДСП45-40-013 Liner P RA 840 | IP65, 1200х68х82, расс. прозрачный из ПК, 37 Вт, 3865 лм, 105 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, 1..10В, подвесной, PF=0,98 |
1123140041 | ДСП45-40-041 Liner P ЕМ3 840 | IP65, 1200х68х82, расс. опал. из ПММА, 37 Вт, 3527 лм, 95 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3 ч |
1123140042 | ДСП45-40-042 Liner P ЕМ3 840 | IP65, 1200х68х82, расс. призм. из ПММА, 37 Вт, 3487 лм, 94 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3 ч |
1123140043 | ДСП45-40-043 Liner P ЕМ3 840 | IP65, 1200х68х82, расс. прозрачный из ПК, 37 Вт, 3865 лм, 105 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3 ч |
1123150001 | ДСП45-50-001 Liner P 840 | IP65, 1498х68х82, расс. опал. из ПММА, 45 Вт, 4523 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123150002 | ДСП45-50-002 Liner P 840 | IP65, 1498х68х82, расс. призм. из ПММА, 45 Вт, 4369 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123150003 | ДСП45-50-003 Liner P 840 | IP65, 1498х68х82, расс. прозрачный из ПК, 45 Вт, 4832 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123150011 | ДСП45-50-011 Liner P RA 840 | IP65, 1498х68х82, расс. опал. из ПММА, 45 Вт, 4523 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, 1..10В, подвесной, PF=0,98 |
1123150012 | ДСП45-50-012 Liner P RA 840 | IP65, 1498х68х82, расс. призм. из ПММА, 45 Вт, 4369 лм, 97 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, 1..10В, подвесной, PF=0,98 |
1123150013 | ДСП45-50-013 Liner P RA 840 | IP65, 1498х68х82, расс. прозрачный из ПК, 45 Вт, 4832 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, 1..10В, подвесной, PF=0,98 |
1123450041 | ДСП45-50-041 Liner P ЕМ3 840 | IP65, 1498х68х82, расс. опал. из ПММА, 45 Вт, 4523 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3 ч |
1123450043 | ДСП45-50-043 Liner P ЕМ3 840 | IP65, 1498х68х82, расс. прозрачный из ПК, 45 Вт, 4832 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3 ч |
1123150101 | ДСП45-50-101 Liner PM 840 | IP65, 1498х68х82, расс. опал. из ПММА, 45 Вт, 4523 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистр. проводка, PF=0,98 |
1123150103 | ДСП45-50-103 Liner PM 840 | IP65, 1498х68х82, расс. прозрачный из ПК, 45 Вт, 4832 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистр. проводка, PF=0,98 |
1123000001 | Комплект для подключения в линию светильников ДСП45(1-75 шт.) | Коннектор Plug Techno THB.387.B4A, заглушка Techno 6DBO218OC |
1043020045 | Кронштейн ДСО45/ДСП45 (комплект) | кронштейн для крепления ДСО45/ДСП45, комплект, 2шт. |
1042051000 | Тросовый подвес SU1 (1м), комплект | 1м, 2 шт. |
1042053000 | Тросовый подвес SU3 (3м), комплект | 3м, 2 шт. |
1042055000 | Тросовый подвес SU5 (5м), комплект | 5м, 2 шт. |
1123418001 | ДСП45-20-001 Liner P HE 840 | IP65, 590х68х82, расс. опаловый, ПММА, 18 Вт, 1847 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123418002 | ДСП45-20-002 Liner P HE 840 | IP65, 590х68х82, расс.призмат. ПММА, 18 Вт, 1863 лм, 104 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123418003 | ДСП45-20-003 Liner P HE 840 | IP65, 590х68х82, расс. прозрачный из ПК, 18 Вт, 2183 лм, 121 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123418021 | ДСП45-20-021 Liner P HE 840 | IP65, 590х68х82, расс. опаловый, ПММА, 18 Вт, 1847 лм, 103 лм/Вт,Ra=80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0,98 |
1123418022 | ДСП45-20-022 Liner P HE 840 | IP65, 590х68х82, расс. призмат, ПММА, 18 Вт, 1863 лм, 104 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0,98 |
1123418023 | ДСП45-20-023 Liner P RD HE 840 | IP65, 590х68х82, расс. прозрачный из ПК, 18 Вт, 2183 лм, 121 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0,98 |
1123418101 | ДСП45-20-101 Liner PM HE 840 | IP65, 590х68х82, расс. опаловый, ПММА, 18 Вт, 1847 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0,98 |
1123418102 | ДСП45-20-102 Liner PM HE 840 | IP65, 590х68х82, расс. призмат., ПММА, 18 Вт, 1863 лм, 104 лм/Вт,Ra=80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0,98 |
1123418103 | ДСП45-20-103 Liner PM HE 840 | IP65, 590х68х82, расс. прозрачный из ПК, 18 Вт, 2183 лм, 121 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, в линию, PF=0,98 |
1123437001 | ДСП45-40-001 Liner P HE 840 | IP65, 1150х68х82, расс. опаловый, ПММА, 37 Вт, 3695 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123437002 | ДСП45-40-002 Liner P HE 840 | IP65, 1150х68х82, расс. призмат., ПММА, 37 Вт, 3726 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123437003 | ДСП45-40-003 Liner P HE 840 | IP65, 1150х68х82, расс. прозрачный из ПК, 37 Вт, 4365 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123437021 | ДСП45-40-021 Liner P HE 840 | IP65, 1150х68х82, расс. опаловый, ПММА, 37 Вт, 3695 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0,98 |
1123437022 | ДСП45-40-022 Liner P HE 840 | IP65, 1150х68х82, расс. призмат., ПММА, 37 Вт, 3726 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0,98 |
1123437023 | ДСП45-40-023 Liner P RD HE 840 | IP65, 1150х68х82, расс. прозрачный из ПК, 37 Вт, 4365 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0,98 |
1123437041 | ДСП45-40-041 Liner P HE EM3 840 | IP65, 1150х68х82, расс. опаловый, ПММА, 37 Вт, 3695 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч |
1123437042 | ДСП45-40-042 Liner P HE EM3 840 | IP65, 1150х68х82, расс. призмат., ПММА, 37 Вт, 3726 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч |
1123437043 | ДСП45-40-043 Liner P HE EM3 840 | IP65, 1150х68х82, расс. прозрачный из ПК, 37 Вт, 4365 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч |
1123437101 | ДСП45-40-101 Liner PM HE 840 | IP65, 1150х68х82, расс. опаловый, ПММА, 37 Вт, 3695 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0,98 |
1123437102 | ДСП45-40-102 Liner PM HE 840 | IP65, 1150х68х82, расс. призмат., ПММА, 37 Вт, 3726 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0,98 |
1123437103 | ДСП45-40-103 Liner PM HE 840 | IP65, 1150х68х82, расс. прозрачный из ПК, 37 Вт, 4365 лм, 118 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, в линию, PF=0,98 |
1123447001 | ДСП45-50-001 Liner P HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс. опаловый, ПММА, 47 Вт, 4618 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123447002 | ДСП45-50-002 Liner P HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс. призмат., ПММА, 47 Вт, 4658 лм, 99 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123447003 | ДСП45-50-003 Liner P HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс. прозрачный из ПК, 47 Вт, 5456 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123447021 | ДСП45-50-021 Liner P RD HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс. опаловый, ПММА, 47 Вт, 4618 лм, Ra=80, 98 лм/Вт, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0,98 |
1123447022 | ДСП45-50-022 Liner P RD HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс. призмат., ПММА, 47 Вт, 4658 лм, 99 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0,98 |
1123447023 | ДСП45-50-023 Liner P RD HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс. прозрачный из ПК, 47 Вт, 5456 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, DALI, PF=0,98 |
1123447101 | ДСП45-50-101 Liner PM HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс. опаловый, ПММА, 47 Вт, 4618 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0,98 |
1123447102 | ДСП45-50-102 Liner PM HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс.призмат., ПММА, 47 Вт, 4658 лм, 99 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, установка в линию, PF=0,98 |
1123447103 | ДСП45-50-103 Liner PM HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс. прозрачный из ПК, 47 Вт, 5456 лм, 116 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, в линию, PF=0,98 |
1123476001 | ДСП45-75-001 Liner P HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс. опаловый, ПММА, 76 Вт, 8137 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123476002 | ДСП45-75-002 Liner P HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс. призмат., ПММА, 76 Вт, 8202 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
1123476003 | ДСП45-75-003 Liner P HE 840 | IP65, 1430х68х82, расс. прозрачный из ПК, 76 Вт, 9067 лм, 119 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98 |
Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений,торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.
ТУ 3461-058-05014337-2014, ТР ЕАЭС 037/2016
Корпус: алюминий.
Рассеиватель: поликарбонат прозрачный, опаловый, и полиметилметаакрилат прозрачный, опаловый.
Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.
Крышки: полимерный материал серого цвета и листовая сталь, окрашены серой порошковой краской. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная.
Установка: на поверхность или вертикальный трос.
Первая цифра:
- 0 – индивидуальная установка;
- 1 – установка в линию.
Вторая цифра:
- 0 - базовая модификация драйвера;
- 1 - регулируемый драйвер 1-10 В;
- 2 - регулируемый драйвер DALI;
- 4 – драйвер с блоком аварийного питания;
- 5 - DC 24В;
- 6 - DC 36В.
Третья цифра (рассеиватель):
- 1 - опаловый;
- 2 - призматический прозрачный;
- 3 - прозрачный;
- 4 - прозрачный, концентрированная КСС;
- 6 - прозрачный, глубокая КСС;
- 7 - прозрачный, специальня КСС.
Liner - коммерческое название.
P - светильник для индивидуального монтажа.
PM - светильник для монтажа в линию.
LV - светильник для сетей постоянного тока.
HE - высокая эффективность светильника свыше 100 лм/Вт.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI.
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 и 3 часа.
750 - Ra=70 и T=5000K.
840 - Ra=80 и T=4000K.


